BẢNG GIÁ
TRANG CHỦ / BẢNG GIÁ
TRANG CHỦ / BẢNG GIÁ
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 54.000 | – |
| Yên Bái | 53.000 | – |
| Lào Cai | 53.000 | – |
| Hưng Yên | 54.000 | – |
| Nam Định | 53.000 | – |
| Thái Nguyên | 54.000 | – |
| Phú Thọ | 54.000 | – |
| Thái Bình | 55.000 | – |
| Hà Nam | 53.000 | – |
| Vĩnh Phúc | 54.000 | – |
| Hà Nội | 54.000 | – |
| Ninh Bình | 53.000 | – |
| Tuyên Quang | 54.000 | – |
QUẢNG CÁO – TRUYỀN THÔNG
VIẾT BÀI TUYÊN DƯƠNG
QUAY PHIM – CHỤP ẢNH